| Ordinal | City | BC Date | Reference |
|---|---|---|---|
| 1 | Jericho | c. 9000 | 1 |
| 2 | Byblos | c. 5000 | 2 |
| 3 | Damascus | c. 3000 | 3 |
| 4 | Aleppo | c. 5000 | 4 |
| 5 | Susa (Shush) | c. 4400 | 5 |
| 6 | Eridu | c. 5400 | 6 |
| 7 | Uruk | c. 4000 | 6 |
| 8 | Al-Fayyum (Shedet) | c. 1900 | 7 |
| 9 | Plovdiv | c. 6000 | 8 |
| 10 | Athens | c. 3000 | 9 |
| 11 | Sidon | c. 3000 | 13 |
| 12 | Tyre | c. 2000 | 13 |
| 13 | Jerusalem | c. 3000 | 10 |
| 14 | Ray (Rayy) | c. 3000 | 14 |
| 15 | Kirkuk (Arrapha) | c. 2200 | 15 |
| 16 | Erbil (Citadel) | c. 5000 | 16 |
| 17 | Jaffa | c. 1800 | 11 |
| 18 | Varanasi (Kashi) | c. 1000 | 9 |
| 19 | Xi’an (Chang’an) | c. 1100 | 12 |
| 20 | Rome | 753 | 9 |
| 21 | Istanbul (Byzantium) | c. 660 | 11 |
| 22 | Aksum | c. 100 | 17 |
References:
- Britannica – Jericho
- UNESCO – Byblos
- UNESCO – Damascus
- Britannica – Aleppo
- UNESCO – Susa
- New Scientist – Earliest Cities (Eridu, Uruk)
- Britannica – Al-Fayyūm
- University of Pennsylvania – Plovdiv
- Britannica – Athens / Varanasi
- Britannica – Jerusalem
- Britannica – Jaffa
- Britannica – Xi’an
- Britannica – Istanbul/Byzantium
- Britannica – Rayy (Ray)
- Pleiades – Arrapha (Kirkuk)
- World Monuments Fund – Erbil Citadel
- Britannica – Aksum
